当選回数グラフ
全抽選回分の当選した数字をカウントしたものを、ケタ別に棒グラフで表示しています。ケタ別の当選した全回数と、月曜日から金曜日までの曜日別で当選した回数が分かります。
| ケタ | 数字 | 全抽選回に当選した数 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 |
|---|
| 1桁 | 0 | 58 | 45 | 74 | 35 | 94 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 40 | 68 | 30 | 72 | ||
| 2 | 74 | 46 | 60 | 27 | 78 | ||
| 3 | 70 | 49 | 58 | 33 | 76 | ||
| 4 | 61 | 60 | 74 | 32 | 84 | ||
| 5 | 72 | 34 | 58 | 26 | 87 | ||
| 6 | 70 | 57 | 74 | 41 | 84 | ||
| 7 | 72 | 37 | 70 | 27 | 86 | ||
| 8 | 63 | 45 | 58 | 42 | 71 | ||
| 9 | 72 | 48 | 72 | 27 | 90 |
| 2桁 | 0 | 60 | 55 | 55 | 33 | 90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 41 | 68 | 28 | 81 | ||
| 2 | 69 | 32 | 48 | 22 | 77 | ||
| 3 | 66 | 45 | 75 | 31 | 86 | ||
| 4 | 62 | 46 | 63 | 34 | 77 | ||
| 5 | 79 | 55 | 77 | 28 | 78 | ||
| 6 | 70 | 44 | 58 | 35 | 90 | ||
| 7 | 55 | 47 | 75 | 28 | 86 | ||
| 8 | 56 | 56 | 81 | 39 | 64 | ||
| 9 | 85 | 40 | 66 | 42 | 93 |
| 3桁 | 0 | 70 | 46 | 69 | 35 | 90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 49 | 56 | 33 | 65 | ||
| 2 | 63 | 40 | 77 | 37 | 70 | ||
| 3 | 72 | 39 | 66 | 34 | 89 | ||
| 4 | 69 | 37 | 49 | 31 | 82 | ||
| 5 | 64 | 41 | 83 | 26 | 80 | ||
| 6 | 58 | 50 | 58 | 29 | 90 | ||
| 7 | 64 | 60 | 67 | 28 | 80 | ||
| 8 | 73 | 45 | 67 | 34 | 98 | ||
| 9 | 59 | 54 | 74 | 33 | 78 |
| 4桁 | 0 | 58 | 44 | 78 | 33 | 82 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 52 | 62 | 39 | 91 | ||
| 2 | 67 | 52 | 64 | 37 | 80 | ||
| 3 | 59 | 51 | 62 | 35 | 68 | ||
| 4 | 69 | 36 | 57 | 32 | 98 | ||
| 5 | 71 | 51 | 52 | 26 | 76 | ||
| 6 | 64 | 45 | 56 | 33 | 83 | ||
| 7 | 79 | 35 | 75 | 26 | 80 | ||
| 8 | 67 | 42 | 70 | 26 | 83 | ||
| 9 | 67 | 53 | 90 | 33 | 81 |
