当選回数グラフ
全抽選回分の当選した数字をカウントしたものを、ケタ別に棒グラフで表示しています。ケタ別の当選した全回数と、月曜日から金曜日までの曜日別で当選した回数が分かります。
| ケタ | 数字 | 全抽選回に当選した数 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 |
|---|
| 1桁 | 0 | 60 | 48 | 78 | 38 | 96 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 41 | 69 | 32 | 77 | ||
| 2 | 79 | 48 | 68 | 29 | 80 | ||
| 3 | 73 | 56 | 61 | 37 | 77 | ||
| 4 | 63 | 62 | 78 | 36 | 86 | ||
| 5 | 74 | 36 | 60 | 31 | 92 | ||
| 6 | 71 | 62 | 75 | 43 | 87 | ||
| 7 | 80 | 41 | 73 | 30 | 91 | ||
| 8 | 67 | 46 | 62 | 44 | 77 | ||
| 9 | 73 | 52 | 74 | 32 | 90 |
| 2桁 | 0 | 65 | 60 | 59 | 36 | 94 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 43 | 74 | 32 | 86 | ||
| 2 | 71 | 35 | 51 | 25 | 78 | ||
| 3 | 69 | 49 | 78 | 35 | 89 | ||
| 4 | 66 | 48 | 65 | 35 | 80 | ||
| 5 | 81 | 57 | 79 | 31 | 81 | ||
| 6 | 73 | 48 | 61 | 41 | 95 | ||
| 7 | 60 | 50 | 77 | 31 | 87 | ||
| 8 | 58 | 58 | 85 | 41 | 65 | ||
| 9 | 88 | 44 | 69 | 45 | 98 |
| 3桁 | 0 | 72 | 50 | 72 | 35 | 92 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 52 | 60 | 38 | 69 | ||
| 2 | 64 | 43 | 82 | 41 | 72 | ||
| 3 | 74 | 43 | 68 | 37 | 94 | ||
| 4 | 75 | 44 | 51 | 37 | 84 | ||
| 5 | 67 | 42 | 87 | 30 | 84 | ||
| 6 | 60 | 52 | 61 | 30 | 92 | ||
| 7 | 65 | 62 | 72 | 31 | 85 | ||
| 8 | 79 | 47 | 68 | 36 | 101 | ||
| 9 | 60 | 57 | 77 | 37 | 80 |
| 4桁 | 0 | 61 | 46 | 80 | 38 | 85 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 54 | 63 | 44 | 97 | ||
| 2 | 70 | 58 | 67 | 40 | 83 | ||
| 3 | 61 | 55 | 67 | 39 | 69 | ||
| 4 | 71 | 40 | 61 | 35 | 100 | ||
| 5 | 77 | 55 | 57 | 28 | 81 | ||
| 6 | 67 | 48 | 60 | 36 | 87 | ||
| 7 | 79 | 36 | 76 | 28 | 81 | ||
| 8 | 71 | 45 | 75 | 30 | 86 | ||
| 9 | 70 | 55 | 92 | 34 | 84 |
