当選回数グラフ
全抽選回分の当選した数字をカウントしたものを、ケタ別に棒グラフで表示しています。ケタ別の当選した全回数と、月曜日から金曜日までの曜日別で当選した回数が分かります。
| ケタ | 数字 | 全抽選回に当選した数 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 |
|---|
| 1桁 | 0 | 68 | 38 | 62 | 24 | 72 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 49 | 70 | 38 | 83 | ||
| 2 | 60 | 42 | 65 | 25 | 100 | ||
| 3 | 59 | 44 | 62 | 27 | 82 | ||
| 4 | 79 | 50 | 63 | 35 | 75 | ||
| 5 | 65 | 42 | 63 | 34 | 75 | ||
| 6 | 84 | 51 | 66 | 28 | 86 | ||
| 7 | 64 | 42 | 64 | 28 | 70 | ||
| 8 | 64 | 58 | 66 | 39 | 89 | ||
| 9 | 70 | 45 | 85 | 42 | 90 |
| 2桁 | 0 | 71 | 41 | 65 | 34 | 81 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 48 | 64 | 32 | 87 | ||
| 2 | 72 | 40 | 58 | 34 | 98 | ||
| 3 | 80 | 47 | 68 | 41 | 90 | ||
| 4 | 67 | 38 | 77 | 23 | 68 | ||
| 5 | 63 | 53 | 64 | 24 | 83 | ||
| 6 | 66 | 44 | 66 | 35 | 69 | ||
| 7 | 56 | 52 | 68 | 40 | 87 | ||
| 8 | 52 | 49 | 55 | 28 | 88 | ||
| 9 | 70 | 49 | 81 | 29 | 71 |
| 3桁 | 0 | 63 | 43 | 67 | 22 | 86 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 46 | 66 | 26 | 66 | ||
| 2 | 77 | 61 | 49 | 37 | 98 | ||
| 3 | 45 | 52 | 71 | 33 | 85 | ||
| 4 | 61 | 43 | 66 | 34 | 77 | ||
| 5 | 58 | 43 | 79 | 33 | 77 | ||
| 6 | 70 | 44 | 56 | 27 | 76 | ||
| 7 | 70 | 41 | 66 | 32 | 85 | ||
| 8 | 77 | 50 | 80 | 40 | 84 | ||
| 9 | 81 | 38 | 66 | 36 | 88 |
