当選回数グラフ
全抽選回分の当選した数字をカウントしたものを、ケタ別に棒グラフで表示しています。ケタ別の当選した全回数と、月曜日から金曜日までの曜日別で当選した回数が分かります。
| ケタ | 数字 | 全抽選回に当選した数 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 |
|---|
| 1桁 | 0 | 69 | 41 | 63 | 27 | 76 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 57 | 70 | 39 | 84 | ||
| 2 | 63 | 45 | 75 | 27 | 105 | ||
| 3 | 63 | 46 | 68 | 31 | 84 | ||
| 4 | 83 | 53 | 66 | 37 | 79 | ||
| 5 | 66 | 45 | 66 | 37 | 76 | ||
| 6 | 89 | 54 | 68 | 35 | 88 | ||
| 7 | 65 | 44 | 67 | 34 | 74 | ||
| 8 | 67 | 60 | 70 | 42 | 90 | ||
| 9 | 74 | 47 | 85 | 43 | 97 |
| 2桁 | 0 | 73 | 45 | 69 | 38 | 82 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 51 | 68 | 35 | 89 | ||
| 2 | 76 | 40 | 60 | 39 | 102 | ||
| 3 | 83 | 51 | 69 | 42 | 94 | ||
| 4 | 70 | 41 | 79 | 26 | 73 | ||
| 5 | 65 | 61 | 68 | 27 | 85 | ||
| 6 | 66 | 46 | 68 | 41 | 74 | ||
| 7 | 62 | 54 | 72 | 42 | 90 | ||
| 8 | 56 | 52 | 58 | 30 | 90 | ||
| 9 | 74 | 51 | 87 | 32 | 74 |
| 3桁 | 0 | 68 | 46 | 68 | 24 | 87 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 47 | 70 | 30 | 70 | ||
| 2 | 79 | 66 | 53 | 40 | 100 | ||
| 3 | 48 | 55 | 75 | 37 | 88 | ||
| 4 | 63 | 45 | 71 | 40 | 78 | ||
| 5 | 65 | 47 | 83 | 35 | 82 | ||
| 6 | 73 | 48 | 59 | 30 | 80 | ||
| 7 | 71 | 47 | 68 | 35 | 88 | ||
| 8 | 82 | 51 | 81 | 42 | 87 | ||
| 9 | 82 | 40 | 70 | 39 | 93 |
