n回前に当選した回数グラフ
次の抽選回から見て、何回前で当選したかの抽選回数を数字別に棒グラフで表示しています。この数値が高いほど、当選からは長期的に遠ざかっている数字ということになります。データは、本数字として当選した抽選回からの回数と、本数字もしくはボーナス数字として当選した抽選回からの回数があります。
| 球 | 何回前の抽選で本数字として当選したかの数値 | 何回前の抽選で本数字orボーナス数字として当選したかの数値 | 球 |
|---|---|---|---|
| 01 | 01 | ||
| 02 | 02 | ||
| 03 | 03 | ||
| 04 | 04 | ||
| 05 | 05 | ||
| 06 | 06 | ||
| 07 | 07 | ||
| 08 | 08 | ||
| 09 | 09 | ||
| 10 | 10 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | 12 | ||
| 13 | 13 | ||
| 14 | 14 | ||
| 15 | 15 | ||
| 16 | 16 | ||
| 17 | 17 | ||
| 18 | 18 | ||
| 19 | 19 | ||
| 20 | 20 | ||
| 21 | 21 | ||
| 22 | 22 | ||
| 23 | 23 | ||
| 24 | 24 | ||
| 25 | 25 | ||
| 26 | 26 | ||
| 27 | 27 | ||
| 28 | 28 | ||
| 29 | 29 | ||
| 30 | 30 | ||
| 31 | 31 |
