当選番号の相性度グラフ
当選番号の相性度を表にしたものです。ベースとなるミニロト数字の中から選択した【03】に対して、一緒に当選しやすい数字が分かります。棒グラフは【03】と一緒に当選した回数を表しており、同回数の数字は相性度レベルも基本的には同じです。データは、本数字として当選した【03】に対して当選した本数字のもの(左側)と、本数字として当選した【03】に対して当選したボーナス数字のもの(右側)があります。
![]() |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | TOP | |||||||||
| 相性度 | 本数字【03】と本数字の相性 | 本数字【03】とボーナス数字の相性 | ||
|---|---|---|---|---|
(高い)![]() (低い) |
球 | (ベース数字と一緒に当選した回数) | 球 | (ベース数字と一緒に当選した回数) |
| 11 | 08 | |||
| 25 | 27 | |||
| 22 | 31 | |||
| 07 | 02 | |||
| 14 | 25 | |||
| 01 | 18 | |||
| 19 | 01 | |||
| 13 | 12 | |||
| 26 | 26 | |||
| 02 | 05 | |||
| 10 | 22 | |||
| 30 | 23 | |||
| 05 | 15 | |||
| 29 | 13 | |||
| 15 | 28 | |||
| 20 | 06 | |||
| 24 | 21 | |||
| 23 | 24 | |||
| 12 | 29 | |||
| 09 | 16 | |||
| 08 | 09 | |||
| 31 | 07 | |||
| 16 | 20 | |||
| 06 | 10 | |||
| 17 | 17 | |||
| 04 | 14 | |||
| 27 | 30 | |||
| 21 | 19 | |||
| 18 | 11 | |||
| 28 | 04 | |||


