6枠別の当選回数表
当選番号を低い数字順に並べ替えた場合のそれぞれの枠の当選回数を表にしています。主に、1枠目と6枠目に注目すると、予想した数字の数値がそれぞれの枠で0(ゼロ)の場合は、その6個の予想した数字の並びで高等当選する確率は低いということになります。
| 球 | 1枠目 | 2枠目 | 3枠目 | 4枠目 | 5枠目 | 6枠目 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 |
| 02 | 59 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 |
| 03 | 60 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 03 |
| 04 | 47 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 04 |
| 05 | 39 | 29 | 4 | 1 | 0 | 0 | 05 |
| 06 | 43 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 06 |
| 07 | 36 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 07 |
| 08 | 32 | 33 | 10 | 2 | 0 | 0 | 08 |
| 09 | 19 | 33 | 14 | 2 | 1 | 0 | 09 |
| 10 | 28 | 31 | 9 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| 11 | 23 | 26 | 25 | 3 | 0 | 1 | 11 |
| 12 | 16 | 30 | 26 | 10 | 0 | 0 | 12 |
| 13 | 6 | 35 | 24 | 6 | 1 | 0 | 13 |
| 14 | 14 | 25 | 20 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 15 | 11 | 26 | 30 | 9 | 4 | 0 | 15 |
| 16 | 6 | 28 | 26 | 14 | 4 | 1 | 16 |
| 17 | 10 | 19 | 34 | 20 | 3 | 0 | 17 |
| 18 | 5 | 23 | 32 | 17 | 6 | 0 | 18 |
| 19 | 3 | 17 | 28 | 20 | 6 | 3 | 19 |
| 20 | 4 | 17 | 22 | 27 | 11 | 2 | 20 |
| 21 | 2 | 16 | 27 | 14 | 8 | 0 | 21 |
| 22 | 2 | 7 | 26 | 30 | 9 | 0 | 22 |
| 23 | 3 | 10 | 33 | 24 | 17 | 1 | 23 |
| 24 | 0 | 5 | 9 | 27 | 9 | 1 | 24 |
| 25 | 0 | 6 | 19 | 34 | 14 | 5 | 25 |
| 26 | 0 | 6 | 20 | 22 | 21 | 5 | 26 |
| 27 | 1 | 4 | 21 | 32 | 20 | 9 | 27 |
| 28 | 0 | 5 | 10 | 32 | 24 | 9 | 28 |
| 29 | 0 | 4 | 14 | 16 | 29 | 6 | 29 |
| 30 | 0 | 3 | 11 | 42 | 23 | 11 | 30 |
| 31 | 0 | 4 | 8 | 30 | 26 | 19 | 31 |
| 32 | 0 | 3 | 4 | 12 | 26 | 15 | 32 |
| 33 | 0 | 0 | 6 | 15 | 38 | 15 | 33 |
| 34 | 0 | 1 | 4 | 14 | 34 | 17 | 34 |
| 35 | 0 | 0 | 3 | 19 | 41 | 19 | 35 |
| 36 | 0 | 0 | 3 | 14 | 37 | 31 | 36 |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 37 |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 41 | 38 |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 51 | 39 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 49 | 40 |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 60 | 41 |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 58 | 42 |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 43 |
