次の抽選回の出現度グラフ
次の抽選時に当選しやすい本数字の出現度を表にしたものです。当選した数字の抽選回から見て、次の抽選回に当選した数字の出現回数(カッコ内の数値)を、数値の高い順に表示しています。この数値が高いほど、その当選番号の次の抽選回で当選する確率が高いと言えます。この数値が同数の場合は、出現度レベルは基本的には同じです。また、それぞれの当選番号に対しての数値は、本数字で当選した場合とボーナス数字で当選した場合では、別でカウントしてあります。
合計の数値は、7個の当選番号の横並びの数値を合算したもので、この数値が次の抽選の総合的な出現度数ということになります。
| 本数字 … 最新の当選番号(第507回) | ボーナス | 合計値 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 20 (15) | 31 (14) | 12 (14) | 05 (14) | 37 (15) | 35 (18) | 38 (4) | 25 (72) |
| 36 (15) | 25 (14) | 32 (14) | 39 (14) | 19 (14) | 36 (18) | 25 (4) | 27 (72) |
| 31 (14) | 27 (14) | 35 (13) | 26 (14) | 25 (14) | 33 (16) | 17 (3) | 31 (71) |
| 08 (14) | 36 (13) | 10 (13) | 27 (14) | 34 (14) | 23 (15) | 11 (3) | 36 (71) |
| 33 (13) | 10 (11) | 40 (13) | 21 (13) | 12 (14) | 17 (15) | 05 (3) | 23 (69) |
| 30 (12) | 11 (11) | 21 (13) | 19 (12) | 33 (14) | 25 (14) | 10 (2) | 35 (65) |
| 16 (12) | 39 (11) | 43 (13) | 18 (12) | 22 (14) | 27 (14) | 14 (2) | 20 (65) |
| 35 (12) | 30 (11) | 31 (13) | 43 (11) | 23 (13) | 06 (14) | 19 (2) | 37 (65) |
| 06 (12) | 23 (11) | 37 (12) | 25 (11) | 17 (13) | 20 (14) | 08 (2) | 33 (65) |
| 40 (11) | 01 (11) | 39 (12) | 37 (11) | 09 (12) | 08 (14) | 41 (2) | 08 (65) |
| 23 (11) | 29 (10) | 06 (12) | 11 (10) | 07 (12) | 04 (13) | 01 (2) | 39 (65) |
| 14 (11) | 13 (10) | 18 (12) | 40 (10) | 39 (12) | 07 (13) | 30 (1) | 30 (64) |
| 02 (11) | 07 (9) | 20 (12) | 14 (10) | 30 (11) | 40 (13) | 26 (1) | 18 (63) |
| 37 (11) | 04 (9) | 15 (11) | 12 (10) | 29 (11) | 42 (12) | 27 (1) | 17 (63) |
| 34 (10) | 09 (9) | 01 (11) | 29 (10) | 08 (11) | 18 (12) | 29 (1) | 12 (63) |
| 38 (10) | 43 (8) | 13 (11) | 23 (9) | 27 (11) | 30 (12) | 36 (1) | 19 (62) |
| 43 (10) | 28 (8) | 26 (10) | 38 (9) | 31 (11) | 01 (12) | 40 (1) | 21 (61) |
| 22 (10) | 02 (8) | 14 (10) | 09 (9) | 42 (11) | 15 (12) | 42 (1) | 40 (61) |
| 03 (10) | 05 (8) | 42 (10) | 16 (9) | 15 (11) | 05 (12) | 39 (1) | 14 (60) |
| 09 (10) | 19 (8) | 08 (10) | 03 (9) | 38 (10) | 11 (12) | 37 (1) | 06 (60) |
| 13 (10) | 42 (8) | 09 (10) | 04 (9) | 20 (10) | 12 (11) | 34 (1) | 09 (60) |
| 18 (10) | 06 (8) | 34 (10) | 28 (9) | 14 (10) | 28 (11) | 35 (1) | 05 (59) |
| 11 (9) | 17 (8) | 30 (10) | 41 (8) | 21 (10) | 43 (11) | 31 (1) | 43 (58) |
| 21 (9) | 41 (7) | 27 (9) | 32 (8) | 36 (10) | 34 (11) | 22 (1) | 34 (58) |
| 29 (9) | 33 (7) | 02 (9) | 15 (8) | 32 (9) | 31 (11) | 09 (1) | 11 (58) |
| 27 (9) | 22 (7) | 23 (9) | 08 (8) | 28 (9) | 26 (11) | 12 (1) | 01 (57) |
| 17 (9) | 21 (7) | 33 (9) | 17 (8) | 01 (9) | 19 (11) | 07 (1) | 29 (55) |
| 24 (9) | 14 (7) | 22 (8) | 35 (7) | 18 (9) | 32 (10) | 04 (1) | 42 (55) |
| 41 (8) | 18 (7) | 11 (8) | 31 (7) | 41 (9) | 02 (10) | 02 (1) | 22 (55) |
| 25 (8) | 40 (6) | 19 (8) | 06 (7) | 35 (8) | 16 (10) | 03 (1) | 10 (55) |
| 10 (7) | 12 (6) | 05 (8) | 36 (7) | 10 (8) | 38 (10) | 13 (1) | 13 (55) |
| 05 (7) | 08 (6) | 28 (8) | 30 (7) | 13 (8) | 39 (10) | 15 (1) | 38 (54) |
| 07 (7) | 37 (6) | 29 (7) | 20 (7) | 16 (8) | 14 (10) | 21 (1) | 02 (53) |
| 42 (7) | 35 (6) | 38 (7) | 13 (7) | 04 (8) | 37 (9) | 23 (1) | 32 (53) |
| 28 (7) | 20 (6) | 36 (7) | 42 (6) | 02 (8) | 22 (9) | 18 (1) | 04 (52) |
| 04 (7) | 32 (6) | 25 (7) | 22 (6) | 40 (7) | 09 (9) | 20 (1) | 26 (52) |
| 19 (7) | 16 (6) | 16 (7) | 10 (6) | 05 (7) | 03 (9) | 24 (0) | 28 (52) |
| 01 (7) | 34 (6) | 24 (7) | 34 (6) | 06 (7) | 41 (8) | 43 (0) | 16 (52) |
| 12 (7) | 15 (5) | 17 (7) | 24 (6) | 03 (7) | 10 (8) | 32 (0) | 15 (52) |
| 32 (6) | 03 (4) | 03 (5) | 33 (6) | 24 (7) | 13 (8) | 28 (0) | 07 (50) |
| 26 (6) | 26 (4) | 04 (5) | 02 (6) | 26 (6) | 21 (8) | 33 (0) | 41 (47) |
| 39 (5) | 38 (4) | 07 (5) | 01 (5) | 43 (5) | 29 (7) | 06 (0) | 03 (45) |
| 15 (4) | 24 (3) | 41 (5) | 07 (3) | 11 (5) | 24 (5) | 16 (0) | 24 (37) |







