次の抽選回の出現度グラフ
次の抽選時に当選しやすい本数字の出現度を表にしたものです。当選した数字の抽選回から見て、次の抽選回に当選した数字の出現回数(カッコ内の数値)を、数値の高い順に表示しています。この数値が高いほど、その当選番号の次の抽選回で当選する確率が高いと言えます。この数値が同数の場合は、出現度レベルは基本的には同じです。また、それぞれの当選番号に対しての数値は、本数字で当選した場合とボーナス数字で当選した場合では、別でカウントしてあります。
合計の数値は、7個の当選番号の横並びの数値を合算したもので、この数値が次の抽選の総合的な出現度数ということになります。
| 本数字 … 最新の当選番号(第543回) | ボーナス | 合計値 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 25 (18) | 18 (18) | 27 (17) | 12 (16) | 30 (17) | 36 (19) | 35 (7) | 23 (90) |
| 43 (17) | 20 (17) | 41 (17) | 32 (15) | 34 (15) | 33 (18) | 29 (6) | 35 (82) |
| 34 (16) | 41 (16) | 11 (17) | 06 (14) | 06 (15) | 35 (18) | 23 (5) | 30 (82) |
| 23 (15) | 34 (16) | 30 (17) | 10 (14) | 33 (14) | 01 (16) | 19 (5) | 33 (82) |
| 27 (15) | 23 (15) | 35 (16) | 35 (14) | 23 (14) | 17 (15) | 18 (5) | 43 (82) |
| 28 (15) | 12 (15) | 39 (16) | 39 (13) | 29 (14) | 25 (15) | 09 (5) | 20 (81) |
| 31 (14) | 43 (15) | 17 (15) | 15 (13) | 11 (13) | 23 (15) | 40 (5) | 34 (80) |
| 12 (14) | 16 (14) | 23 (14) | 21 (13) | 19 (13) | 20 (14) | 41 (5) | 25 (80) |
| 06 (14) | 15 (14) | 37 (14) | 14 (13) | 17 (12) | 07 (14) | 31 (4) | 12 (80) |
| 15 (14) | 02 (14) | 26 (14) | 01 (13) | 25 (12) | 06 (14) | 30 (4) | 06 (79) |
| 03 (13) | 17 (13) | 20 (13) | 40 (13) | 38 (12) | 08 (14) | 20 (4) | 27 (78) |
| 40 (13) | 38 (13) | 33 (13) | 43 (13) | 16 (12) | 30 (14) | 25 (4) | 17 (78) |
| 05 (13) | 09 (13) | 43 (13) | 31 (13) | 22 (12) | 27 (14) | 34 (4) | 15 (77) |
| 17 (13) | 25 (13) | 29 (13) | 20 (12) | 02 (12) | 19 (13) | 27 (3) | 41 (75) |
| 38 (12) | 28 (13) | 22 (13) | 33 (12) | 05 (12) | 15 (13) | 26 (3) | 18 (72) |
| 18 (12) | 01 (12) | 03 (13) | 23 (12) | 12 (12) | 04 (13) | 17 (3) | 05 (72) |
| 16 (11) | 33 (12) | 31 (12) | 18 (12) | 20 (11) | 42 (13) | 15 (3) | 36 (72) |
| 41 (11) | 42 (12) | 16 (12) | 37 (12) | 41 (11) | 40 (13) | 06 (3) | 31 (72) |
| 07 (11) | 36 (12) | 07 (12) | 42 (11) | 42 (11) | 26 (12) | 05 (3) | 39 (71) |
| 33 (11) | 22 (12) | 36 (12) | 26 (11) | 15 (11) | 18 (12) | 04 (3) | 19 (71) |
| 10 (11) | 05 (12) | 42 (12) | 30 (11) | 08 (10) | 05 (12) | 43 (3) | 42 (69) |
| 26 (11) | 07 (12) | 28 (11) | 13 (11) | 31 (10) | 11 (12) | 36 (3) | 11 (69) |
| 20 (10) | 11 (12) | 38 (11) | 27 (10) | 39 (10) | 43 (11) | 10 (3) | 16 (69) |
| 30 (10) | 19 (12) | 12 (11) | 02 (10) | 43 (10) | 02 (11) | 37 (3) | 29 (68) |
| 19 (10) | 14 (12) | 09 (11) | 34 (10) | 03 (9) | 28 (11) | 42 (2) | 40 (68) |
| 04 (10) | 04 (11) | 13 (11) | 05 (10) | 21 (9) | 34 (11) | 38 (2) | 28 (68) |
| 14 (10) | 06 (11) | 05 (10) | 09 (10) | 35 (9) | 31 (11) | 39 (2) | 38 (67) |
| 37 (10) | 37 (11) | 25 (10) | 19 (10) | 27 (9) | 12 (11) | 33 (2) | 37 (66) |
| 36 (9) | 29 (11) | 04 (10) | 08 (10) | 24 (9) | 14 (11) | 32 (2) | 07 (66) |
| 32 (9) | 13 (11) | 21 (9) | 24 (10) | 36 (9) | 38 (10) | 22 (2) | 26 (66) |
| 29 (9) | 39 (11) | 40 (9) | 36 (8) | 04 (8) | 39 (10) | 28 (2) | 22 (65) |
| 39 (9) | 35 (10) | 01 (9) | 22 (8) | 28 (8) | 37 (10) | 03 (2) | 09 (63) |
| 13 (9) | 27 (10) | 15 (9) | 07 (8) | 10 (8) | 22 (10) | 02 (2) | 14 (63) |
| 24 (9) | 10 (10) | 08 (9) | 16 (8) | 32 (8) | 32 (10) | 14 (2) | 01 (63) |
| 42 (8) | 40 (9) | 19 (8) | 25 (8) | 09 (8) | 16 (10) | 13 (2) | 02 (63) |
| 22 (8) | 30 (9) | 18 (8) | 28 (8) | 14 (8) | 09 (9) | 16 (2) | 10 (63) |
| 35 (8) | 24 (9) | 34 (8) | 11 (8) | 07 (8) | 03 (9) | 21 (2) | 04 (60) |
| 02 (8) | 26 (9) | 10 (8) | 41 (7) | 40 (6) | 10 (9) | 24 (1) | 13 (59) |
| 01 (8) | 21 (9) | 06 (8) | 38 (7) | 26 (6) | 13 (9) | 07 (1) | 32 (59) |
| 09 (7) | 08 (9) | 24 (7) | 29 (7) | 13 (6) | 21 (8) | 12 (1) | 08 (58) |
| 11 (7) | 32 (8) | 32 (7) | 17 (7) | 37 (6) | 29 (8) | 01 (1) | 03 (57) |
| 21 (6) | 31 (8) | 14 (7) | 03 (6) | 18 (5) | 41 (8) | 11 (0) | 21 (56) |
| 08 (6) | 03 (5) | 02 (6) | 04 (5) | 01 (4) | 24 (6) | 08 (0) | 24 (51) |







