当選回数グラフ
全抽選回分の当選番号をカウントしたものを、棒グラフで表示しています。本数字及びボーナス数字の当選した回数が分かります。
| 球 | 本数字(当選回数) | ボーナス数字(当選回数) | 球 |
|---|---|---|---|
| 01 | 01 | ||
| 02 | 02 | ||
| 03 | 03 | ||
| 04 | 04 | ||
| 05 | 05 | ||
| 06 | 06 | ||
| 07 | 07 | ||
| 08 | 08 | ||
| 09 | 09 | ||
| 10 | 10 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | 12 | ||
| 13 | 13 | ||
| 14 | 14 | ||
| 15 | 15 | ||
| 16 | 16 | ||
| 17 | 17 | ||
| 18 | 18 | ||
| 19 | 19 | ||
| 20 | 20 | ||
| 21 | 21 | ||
| 22 | 22 | ||
| 23 | 23 | ||
| 24 | 24 | ||
| 25 | 25 | ||
| 26 | 26 | ||
| 27 | 27 | ||
| 28 | 28 | ||
| 29 | 29 | ||
| 30 | 30 | ||
| 31 | 31 | ||
| 32 | 32 | ||
| 33 | 33 | ||
| 34 | 34 | ||
| 35 | 35 | ||
| 36 | 36 | ||
| 37 | 37 | ||
| 38 | 38 | ||
| 39 | 39 | ||
| 40 | 40 | ||
| 41 | 41 | ||
| 42 | 42 | ||
| 43 | 43 |
