当選番号の相性度グラフ
当選番号の相性度を表にしたものです。ベースとなるロト6の数字の中から選択した【04】に対して、一緒に当選しやすい数字が分かります。棒グラフは【04】と一緒に当選した回数を表しており、同回数の数字は相性度レベルも基本的には同じです。データは、本数字として当選した【04】に対して当選した本数字のもの(左側)と、本数字として当選した【04】に対して当選したボーナス数字のもの(右側)があります。
![]() |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | TOP | |||||||
| 相性度 | 本数字【04】と本数字の相性 | 本数字【04】とボーナス数字の相性 | ||
|---|---|---|---|---|
(高い)![]() (低い) |
球 | (ベース数字と一緒に当選した回数) | 球 | (ベース数字と一緒に当選した回数) |
| 31 | 28 | |||
| 12 | 08 | |||
| 11 | 09 | |||
| 36 | 41 | |||
| 05 | 31 | |||
| 18 | 14 | |||
| 33 | 26 | |||
| 30 | 40 | |||
| 27 | 10 | |||
| 09 | 37 | |||
| 06 | 18 | |||
| 25 | 20 | |||
| 28 | 24 | |||
| 16 | 43 | |||
| 01 | 34 | |||
| 23 | 30 | |||
| 20 | 35 | |||
| 38 | 22 | |||
| 43 | 13 | |||
| 40 | 06 | |||
| 34 | 07 | |||
| 22 | 17 | |||
| 02 | 02 | |||
| 03 | 38 | |||
| 10 | 19 | |||
| 37 | 32 | |||
| 13 | 05 | |||
| 35 | 36 | |||
| 19 | 03 | |||
| 21 | 16 | |||
| 07 | 33 | |||
| 39 | 15 | |||
| 42 | 39 | |||
| 08 | 42 | |||
| 26 | 11 | |||
| 15 | 01 | |||
| 17 | 21 | |||
| 41 | 23 | |||
| 29 | 25 | |||
| 14 | 29 | |||
| 24 | 27 | |||
| 32 | 12 | |||


